
Описание
Кондиционер Nordis NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 Sirius - это решение, адресованное тем пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене. Модель имеет множество функций, которые позволят наслаждаться комфортными условиями дома или в офисе.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности - A ++ / A +. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей. Благодаря интеллектуальному алгоритму, устройство скорее и точнее достигает нужной температуры.
Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел - голос человеческого шепота.
Функция самоочистки избавляет от загрязнения внутри устройства. 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
Благодаря функции интеллектуального потока воздуха в режиме охлаждения воздуха направляется к потолку, благодаря чему, холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздуха направлено к полу, а затем равномерно поднимается к потолку.
Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, обеспечивает его защиту от агрессивной среды.
Функция ночного режима регулирует температуру ночью, таким образом повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2 ° C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
Поддерживая надлежащий уровень влажности, устройство позволяет сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
Обогащенный 6-слойным фильтром, содержащий ионы активного угля и серебра, благодаря чему, еще лучше очищает воздух.
Технические данные кондиционеров Nordis - Sirius
| Mодель | NDI-S24TC1 / NDO-S24TC2 | ||
| Фазность, вольтаж, частота | Ф / В / Гц | 1Ф / 220-240В / 50Гц | |
| охлаждение | Мощность охлаждения | кВт | 6.8 (1.83-7.81) |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0.41-2.22-2.80 | |
| Потребляемый ток | A | 11.3 (2.3 ~ 12.9) | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 11.3 | |
| ERR | Вт / Вт | 3.06 | |
| Энергоэффективность SERR | Вт / Вт | 6.5 | |
| Класс энергоэффективности | A ++ | ||
| обогрев | Мощность обогрева | кВт | 6.8 (1.85-7.93) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.42-1.90-3.00 | |
| Потребляемый ток | A | 9.7 (2.3 ~ 13.7) | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 9.7 | |
| COP | Вт / Вт | 3.61 | |
| Энергоэффективность SCOP | Вт / Вт | 4 | |
| Класс энергоэффективности | A + | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Внутренний блок | |||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 1010 × 315 × 220 | |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 1096 × 390 × 297 | |
| Вес нетто | кг | 13 | |
| Вес брутто | кг | 16 | |
| Объем воздушного потока | м3 / ч | 980 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (а) | 44/41/38/34/30 | |
| Внешний блок | |||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 920 × 699 × 380 | |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 960 × 400 × 732 | |
| Вес нетто | кг | 40 | |
| Вес брутто | кг | 43 | |
| Объем воздушного потока | м3 / ч | 3000 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (а) | 57 | |
| Трубы для хладагента | Газ / жидкость | дюйм / мм | 1/4 «-1/2» / (Ø6.35-Ø12) |
| Вес хладагента / Тип | кг | 1.06 | R32 | |
| Дополнительный холодоагент | г / | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3 × 2.5 |
| Автоматический выключатель | A | 20 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4 × 0.75 | |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | ° C | -15 ~ 53 | |
| Диапазон рабочих температур (Обогрев) | ° C | -20 ~ 30 | |



+38(099)-116-07-62
+38(098)-486-16-18
+38(093)-883-73-10
nash-climat
+38(050)-363-76-40
+38(098)-486-16-18