Описание
Кондиционер Nordis NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 Sirius - это решение, адресованное тем пользователям, которые ищут превосходное качество по привлекательной цене. Модель имеет множество функций, которые позволят наслаждаться комфортными условиями дома или в офисе.
Этот кондиционер отличается стильным дизайном и высоким классом энергоэффективности - A ++ / A +. Устройство оснащено рядом современных функций, улучшающих комфорт пользователей. Благодаря интеллектуальному алгоритму, устройство скорее и точнее достигает нужной температуры.
Благодаря уникальной внутренней конструкции кондиционер работает на уровне всего 22 децибел - голос человеческого шепота.
Функция самоочистки избавляет от загрязнения внутри устройства. 30-минутная программа эффективно удаляет грязь и бактерии.
Благодаря функции интеллектуального потока воздуха в режиме охлаждения воздуха направляется к потолку, благодаря чему, холодный воздух плавно оседает вниз. В режиме отопления воздуха направлено к полу, а затем равномерно поднимается к потолку.
Функция I FEEL: дополнительный датчик, встроенный в пульт дистанционного управления, позволяет устройству постоянно контролировать и регулировать уровень температуры в помещении.
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, обеспечивает его защиту от агрессивной среды.
Функция ночного режима регулирует температуру ночью, таким образом повышая комфорт сна. Устройство снижает или повышает температуру воздуха на 1-2 ° C каждые 60 минут в зависимости от выбранного режима.
Поддерживая надлежащий уровень влажности, устройство позволяет сушить мокрую одежду даже в дождливую погоду.
Обогащенный 6-слойным фильтром, содержащий ионы активного угля и серебра, благодаря чему, еще лучше очищает воздух.
Технические данные кондиционеров Nordis - Sirius
| Mодель | NDI-S18TC1 / NDO-S18TC2 | ||
| Фазность, вольтаж, частота | Ф / В / Гц | 1Ф / 220-240В / 50Гц | |
| охлаждение | Мощность охлаждения | кВт | 5.1 (1.25-5.90) |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0.33-1.57-2.35 | |
| Потребляемый ток | A | 8.1 (1.7 ~ 12.0) | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 8.1 | |
| ERR | Вт / Вт | 3.23 | |
| Энергоэффективность SERR | Вт / Вт | 6.1 | |
| Класс энергоэффективности | A ++ | ||
| обогрев | Мощность обогрева | кВт | 5.1 (1.25-6.08) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.34-1.38-2.54 | |
| Потребляемый ток | A | 7.1 (1.7 ~ 13.0) | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7.1 | |
| COP | Вт / Вт | 3.71 | |
| Энергоэффективность SCOP | Вт / Вт | 4 | |
| Класс энергоэффективности | A + | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Внутренний блок | |||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 910 × 292 × 205 | |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 979 × 372 × 277 | |
| Вес нетто | кг | 10 | |
| Вес брутто | кг | 13 | |
| Объем воздушного потока | м3 / ч | 800 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (а) | 43/41/38 // 35/27 | |
| Внешний блок | |||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 780 × 602 × 347 | |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 890 × 385 × 628 | |
| Вес нетто | кг | 35 | |
| Вес брутто | кг | 38 | |
| Объем воздушного потока | м3 / ч | 2600 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (а) | 55 | |
| Трубы для хладагента | Газ / жидкость | дюйм / мм | 1/4 «-3/8» / (Ø6.35-Ø9.52) |
| Вес хладагента / Тип | кг | 0.92 | R32 | |
| Дополнительный холодоагент | г / | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Электрические соединения | Силовой кабель | мм2 | 3 × 1.5 |
| Автоматический выключатель | A | 16 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4 × 0.75 | |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | ° C | -15 ~ 53 | |
| Диапазон рабочих температур (Обогрев) | ° C | -20 ~ 30 | |



+38(099)-116-07-62
+38(098)-486-16-18
+38(093)-883-73-10
nash-climat
+38(050)-363-76-40
+38(098)-486-16-18
