Кондиционер EWT Clima G-092GS
Характеристики EWT G-092GS
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2638 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2814 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1078 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1010 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 73x25.5x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72x42.8x31 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 40 дБ |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Дополнительная информация | возможна установка дополнительных фильтров |
|
Другие производители: Luberg, Haier, Midea, ARVIN, LG, DELFA, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic.
|
|



+38(099)-116-07-62
+38(098)-486-16-18
+38(093)-883-73-10
nash-climat
+38(050)-363-76-40
+38(098)-486-16-18