| Технические характеристики | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия | Класик (Classic) |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 430 |
| Коэффициент энергоэффективности, ERR | 2.8 |
| Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 22 |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Мощность охлаждения,... кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева,......... кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.74 |
| Источник питания, В | 220 |
| Работа на тепло при наружной t до - 5°C | eсть |
| Автоматический режим | eсть |
| Режим осушения воздуха | eсть |
| Режим вентиляции | eсть |
| Режим быстрого нагрева | eсть |
| Функции автоматического перезапуска | eсть |
| Функция таймера вкл./выкл. | eсть |
| Фильтр грубой очистки | eсть |
| Габариты наружного блока | |
| Высота,..... мм | 500 |
| Ширина,.... мм | 600 |
| Глубина,.... мм | 232 |
| Габариты внутреннего блока | |
| Высота,.... мм | 240 |
| Ширина,... мм | 718 |
| Глубина,... мм | 180 |
| Вес | |
| Внутренего блока, кг | 7 |
| Наружного блока, кг | 21 |
|
Другие производители: Luberg, Haier, Midea, LG, DELFA, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic. |
|



+38(099)-116-07-62
+38(098)-486-16-18
+38(093)-883-73-10
nash-climat
+38(050)-363-76-40
+38(098)-486-16-18